Field checklist
Birds of Kyrgyzstan
380 species with profiles on The Ornithology. Tick what you see; E = found only here.
| Species | Scientific name | Family | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Accentor | Prunella collaris | Prunellidae | LC | |
| Alpine Chough | Pyrrhocorax graculus | Corvidae | LC | |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | Apodidae | LC | |
| Altai Accentor | Prunella himalayana | Prunellidae | LC | |
| Asian Desert Warbler | Curruca nana | Sylviidae | LC | |
| Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | Otididae | VU | |
| Azure Tit | Cyanistes cyanus | Paridae | LC | |
| Baillon’s Crake | Zapornia pusilla | Rallidae | LC | |
| Bar-headed Goose | Anser indicus | Anatidae | LC | |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Scolopacidae | NT | |
| Bar-tailed Treecreeper | Certhia himalayana | Certhiidae | LC | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirundinidae | LC | |
| Barred Warbler | Curruca nisoria | Sylviidae | LC | |
| Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Panuridae | LC | |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Accipitridae | NT | |
| Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Alaudidae | LC | |
| Black Grouse | Lyrurus tetrix | Phasianidae | LC | |
| Black Kite | Milvus migrans | Accipitridae | NE | |
| Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis | Alaudidae | LC | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Muscicapidae | LC | |
| Black Stork | Ciconia nigra | Ciconiidae | LC | |
| Black Tern | Chlidonias niger | Laridae | LC | |
| Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | Pteroclidae | LC | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | |
| Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Emberizidae | LC | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | LC | |
| Black-headed Penduline Tit | Remiz macronyx | Remizidae | NE | |
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Podicipedidae | LC | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Scolopacidae | NT | |
| Black-throated Accentor | Prunella atrogularis | Prunellidae | LC | |
| Black-throated Loon | Gavia arctica | Gaviidae | LC | |
| Black-throated Thrush | Turdus atrogularis | Turdidae | LC | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Glareolidae | NT | |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Recurvirostridae | NE | |
| Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | Muscicapidae | LC | |
| Blue Whistling Thrush | Myophonus caeruleus | Muscicapidae | LC | |
| Blue-capped Redstart | Phoenicurus coeruleocephala | Muscicapidae | LC | |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Meropidae | LC | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | Muscicapidae | LC | |
| Blyth’s Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | Acrocephalidae | LC | |
| Blyth’s Rosefinch | Carpodacus grandis | Fringillidae | NE | |
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | LC | |
| Bonelli’s Eagle | Aquila fasciata | Accipitridae | LC | |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | LC | |
| Booted Warbler | Iduna caligata | Acrocephalidae | LC | |
| Boreal Owl | Aegolius funereus | Strigidae | LC | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | Fringillidae | LC | |
| Brandt’s Mountain Finch | Leucosticte brandti | Fringillidae | LC | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Scolopacidae | VU | |
| Brown Accentor | Prunella fulvescens | Prunellidae | LC | |
| Brown Dipper | Cinclus pallasii | Cinclidae | LC | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Alaudidae | LC | |
| Carrion Crow | Corvus corone | Corvidae | LC | |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | Laridae | LC | |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | Charadriidae | LC | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Laridae | LC | |
| Cetti’s Warbler | Cettia cetti | Cettiidae | LC | |
| Chukar Partridge | Alectoris chukar | Phasianidae | LC | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Accipitridae | NT | |
| Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Motacillidae | LC | |
| Clamorous Reed Warbler | Acrocephalus stentoreus | Acrocephalidae | LC | |
| Coal Tit | Periparus ater | Paridae | LC | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Glareolidae | LC | |
| Common Blackbird | Turdus merula | Turdidae | LC | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | Accipitridae | LC | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Phylloscopidae | NE | |
| Common Crane | Grus grus | Gruidae | LC | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | Cuculidae | LC | |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Anatidae | LC | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | Locustellidae | LC | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Scolopacidae | LC | |
| Common Gull | Larus canus | Laridae | NE | |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Falconidae | NE | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Alcedinidae | LC | |
| Common Linnet | Linaria cannabina | Fringillidae | LC | |
| Common Merganser | Mergus merganser | Anatidae | LC | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Rallidae | LC | |
| Common Myna | Acridotheres tristis | Sturnidae | LC | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | Muscicapidae | LC | |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | Phasianidae | LC | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Anatidae | VU | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | Phasianidae | LC | |
| Common Redshank | Tringa totanus | Scolopacidae | LC | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Muscicapidae | LC | |
| Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | Emberizidae | NE | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Acrocephalidae | LC | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Charadriidae | LC | |
| Common Rock Thrush | Monticola saxatilis | Muscicapidae | LC | |
| Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | Fringillidae | LC | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Anatidae | LC | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Scolopacidae | LC | |
| Common Starling | Sturnus vulgaris | Sturnidae | LC | |
| Common Swift | Apus apus | Apodidae | LC | |
| Common Tern | Sterna hirundo | Laridae | LC | |
| Common Whitethroat | Curruca communis | Sylviidae | LC | |
| Common Wood Pigeon | Columba palumbus | Columbidae | LC | |
| Corn Bunting | Emberiza calandra | Emberizidae | LC | |
| Corn Crake | Crex crex | Rallidae | LC | |
| Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | Accipitridae | LC | |
| Crested Lark | Galerida cristata | Alaudidae | LC | |
| Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguineus | Fringillidae | NE | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Scolopacidae | VU | |
| Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Pelecanidae | NT | |
| Daurian Partridge | Perdix dauurica | Phasianidae | LC | |
| Demoiselle Crane | Grus virgo | Gruidae | LC | |
| Desert Finch | Rhodospiza obsoleta | Fringillidae | LC | |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Muscicapidae | LC | |
| Dunlin | Calidris alpina | Scolopacidae | NT | |
| Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | Muscicapidae | NE | |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Accipitridae | VU | |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | Acrocephalidae | LC | |
| Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris | Sylviidae | LC | |
| Eastern Rock Nuthatch | Sitta tephronota | Sittidae | LC | |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Accipitridae | EN | |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Ardeidae | LC | |
| Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | Fringillidae | LC | |
| Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs | Fringillidae | NE | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Columbidae | LC | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | Rallidae | LC | |
| Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | Hirundinidae | LC | |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Scolopacidae | NT | |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Charadriidae | LC | |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Strigidae | LC | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Falconidae | LC | |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Upupidae | LC | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | Corvidae | NE | |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Haematopodidae | NT | |
| Eurasian Scops Owl | Otus scops | Strigidae | LC | |
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | Fringillidae | LC | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Accipitridae | LC | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Threskiornithidae | LC | |
| Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Burhinidae | LC | |
| Eurasian Three-toed Woodpecker | Picoides tridactylus | Picidae | NE | |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | Passeridae | LC | |
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | Certhiidae | LC | |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Scolopacidae | NE | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Anatidae | LC | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Scolopacidae | LC | |
| Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | Troglodytidae | LC | |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Picidae | LC | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | Meropidae | LC | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | Fringillidae | LC | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | Fringillidae | LC | |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Caprimulgidae | LC | |
| European Robin | Erithacus rubecula | Muscicapidae | LC | |
| European Rock Pipit | Anthus petrosus | Motacillidae | LC | |
| European Roller | Coracias garrulus | Coraciidae | LC | |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Columbidae | VU | |
| Eversmann’s Redstart | Phoenicurus erythronotus | Muscicapidae | LC | |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Anatidae | NT | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | Turdidae | LC | |
| Gadwall | Mareca strepera | Anatidae | LC | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | Sylviidae | LC | |
| Garganey | Spatula querquedula | Anatidae | LC | |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae | LC | |
| Godlewski’s Bunting | Emberiza godlewskii | Emberizidae | LC | |
| Goldcrest | Regulus regulus | Regulidae | LC | |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Accipitridae | LC | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | LC | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Podicipedidae | LC | |
| Great Egret | Ardea alba | Ardeidae | LC | |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Laniidae | LC | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Acrocephalidae | LC | |
| Great Rosefinch | Carpodacus rubicilla | Fringillidae | LC | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Picidae | LC | |
| Great Tit | Parus major | Paridae | NE | |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pelecanidae | LC | |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Phoenicopteridae | LC | |
| Greater Sand Plover | Anarhynchus leschenaultii | Charadriidae | LC | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Alaudidae | LC | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Accipitridae | VU | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Anatidae | LC | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Scolopacidae | LC | |
| Green Warbler | Phylloscopus nitidus | Phylloscopidae | LC | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | Anatidae | NE | |
| Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | Phylloscopidae | LC | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Ardeidae | LC | |
| Grey Partridge | Perdix perdix | Phasianidae | LC | |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Charadriidae | VU | |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | Motacillidae | LC | |
| Grey-necked Bunting | Emberiza buchanani | Emberizidae | LC | |
| Greylag Goose | Anser anser | Anatidae | LC | |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Accipitridae | LC | |
| Güldenstädt’s Redstart | Phoenicurus erythrogastrus | Muscicapidae | LC | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Laridae | LC | |
| Gyrfalcon | Falco rusticolus | Falconidae | LC | |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Fringillidae | LC | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Accipitridae | LC | |
| Hill Pigeon | Columba rupestris | Columbidae | LC | |
| Himalayan Rubythroat | Calliope pectoralis | Muscicapidae | LC | |
| Himalayan Snowcock | Tetraogallus himalayensis | Phasianidae | LC | |
| Himalayan Vulture | Gyps himalayensis | Accipitridae | NT | |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | Podicipedidae | VU | |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | Alaudidae | LC | |
| House Sparrow | Passer domesticus | Passeridae | LC | |
| Hume’s Leaf Warbler | Phylloscopus humei | Phylloscopidae | LC | |
| Hume’s Short-toed Lark | Calandrella acutirostris | Alaudidae | LC | |
| Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii | Ibidorhynchidae | LC | |
| Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo | Oriolidae | LC | |
| Indian Paradise Flycatcher | Terpsiphone paradisi | Monarchidae | LC | |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | Laniidae | LC | |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | Muscicapidae | LC | |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Scolopacidae | LC | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | Charadriidae | LC | |
| Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | Calcariidae | LC | |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Columbidae | LC | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Laridae | LC | |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor | Laniidae | LC | |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Falconidae | LC | |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Anatidae | VU | |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Sylviidae | LC | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | Ardeidae | LC | |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Otididae | NT | |
| Little Crake | Zapornia parva | Rallidae | LC | |
| Little Forktail | Enicurus scouleri | Muscicapidae | LC | |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae | LC | |
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | Laridae | LC | |
| Little Owl | Athene noctua | Strigidae | LC | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | Charadriidae | LC | |
| Little Stint | Calidris minuta | Scolopacidae | LC | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Laridae | LC | |
| Long-eared Owl | Asio otus | Strigidae | LC | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Accipitridae | LC | |
| Long-tailed Rosefinch | Carpodacus sibiricus | Fringillidae | NE | |
| Long-tailed Shrike | Lanius schach | Laniidae | LC | |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | Aegithalidae | LC | |
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | Scolopacidae | LC | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Anatidae | LC | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Scolopacidae | LC | |
| Meadow Bunting | Emberiza cioides | Emberizidae | LC | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | Motacillidae | LC | |
| Menetries’s Warbler | Curruca mystacea | Sylviidae | LC | |
| Merlin | Falco columbarius | Falconidae | LC | |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | Turdidae | LC | |
| Mongolian Finch | Bucanetes mongolicus | Fringillidae | LC | |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus | Accipitridae | LC | |
| Mountain Chiffchaff | Phylloscopus sindianus | Phylloscopidae | LC | |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | Acrocephalidae | LC | |
| Mute Swan | Cygnus olor | Anatidae | LC | |
| Northern Hawk-Owl | Surnia ulula | Strigidae | LC | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Charadriidae | NT | |
| Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | Corvidae | LC | |
| Northern Pintail | Anas acuta | Anatidae | LC | |
| Northern Raven | Corvus corax | Corvidae | LC | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Anatidae | LC | |
| Northern Shrike | Lanius borealis | Laniidae | LC | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Muscicapidae | LC | |
| Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | Cuculidae | LC | |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula | Alaudidae | LC | |
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | Columbidae | LC | |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | Emberizidae | LC | |
| Osprey | Pandion haliaetus | Pandionidae | LC | |
| Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | Acrocephalidae | LC | |
| Pale Martin | Riparia diluta | Hirundinidae | LC | |
| Pallas’s Fish Eagle | Haliaeetus leucoryphus | Accipitridae | EN | |
| Pallas’s Grasshopper Warbler | Helopsaltes certhiola | Locustellidae | LC | |
| Pallas’s Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Laridae | LC | |
| Pallas’s Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | Phylloscopidae | LC | |
| Pallas’s Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | Pteroclidae | LC | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Accipitridae | NT | |
| Pallid Scops Owl | Otus brucei | Strigidae | LC | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Falconidae | LC | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Recurvirostridae | LC | |
| Pied Bush Chat | Saxicola caprata | Muscicapidae | LC | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | Muscicapidae | LC | |
| Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | Pteroclidae | LC | |
| Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | Emberizidae | LC | |
| Plain Leaf Warbler | Phylloscopus neglectus | Phylloscopidae | LC | |
| Plain Mountain Finch | Leucosticte nemoricola | Fringillidae | LC | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | Ardeidae | LC | |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Phalacrocoracidae | LC | |
| Red Crossbill | Loxia curvirostra | Fringillidae | NE | |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | Laniidae | LC | |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Corvidae | LC | |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Anatidae | VU | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Anatidae | LC | |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Anatidae | LC | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Falconidae | VU | |
| Red-fronted Rosefinch | Carpodacus puniceus | Fringillidae | LC | |
| Red-fronted Serin | Serinus pusillus | Fringillidae | LC | |
| Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps | Emberizidae | LC | |
| Red-mantled Rosefinch | Carpodacus rhodochlamys | Fringillidae | NE | |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Podicipedidae | LC | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Scolopacidae | LC | |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | Laniidae | LC | |
| Red-tailed Wheatear | Oenanthe chrysopygia | Muscicapidae | LC | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | Motacillidae | LC | |
| Red-throated Thrush | Turdus ruficollis | Turdidae | LC | |
| Redpoll | Acanthis flammea | Fringillidae | LC | |
| Redwing | Turdus iliacus | Turdidae | NT | |
| Richard’s Pipit | Anthus richardi | Motacillidae | LC | |
| Rock Bunting | Emberiza cia | Emberizidae | LC | |
| Rock Dove | Columba livia | Columbidae | LC | |
| Rock Sparrow | Petronia petronia | Passeridae | LC | |
| Rook | Corvus frugilegus | Corvidae | LC | |
| Rosy Starling | Pastor roseus | Sturnidae | LC | |
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | Accipitridae | LC | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Anatidae | LC | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Scolopacidae | NT | |
| Ruff | Calidris pugnax | Scolopacidae | LC | |
| Rufous-naped Tit | Periparus rufonuchalis | Paridae | LC | |
| Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes | Muscicapidae | LC | |
| Rustic Bunting | Emberiza rustica | Emberizidae | VU | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Falconidae | EN | |
| Sand Martin | Riparia riparia | Hirundinidae | LC | |
| Sanderling | Calidris alba | Scolopacidae | LC | |
| Savi’s Warbler | Locustella luscinioides | Locustellidae | LC | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Acrocephalidae | LC | |
| Shikra | Tachyspiza badia | Accipitridae | LC | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Strigidae | LC | |
| Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | Accipitridae | LC | |
| Siberian Stonechat | Saxicola maurus | Muscicapidae | NE | |
| Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | Laridae | LC | |
| Smew | Mergellus albellus | Anatidae | LC | |
| Snow Pigeon | Columba leuconota | Columbidae | LC | |
| Snowy Owl | Bubo scandiacus | Strigidae | VU | |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Charadriidae | CR | |
| Solitary Snipe | Gallinago solitaria | Scolopacidae | LC | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | Turdidae | LC | |
| Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Passeridae | LC | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Rallidae | LC | |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | Muscicapidae | LC | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Scolopacidae | LC | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Accipitridae | EN | |
| Stock Dove | Columba oenas | Columbidae | LC | |
| Streaked Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | Cettiidae | LC | |
| Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus | Phylloscopidae | LC | |
| Sykes’s Warbler | Iduna rama | Acrocephalidae | LC | |
| Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Anatidae | NE | |
| Tawny Owl | Strix aluco | Strigidae | LC | |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | Motacillidae | LC | |
| Temminck’s Stint | Calidris temminckii | Scolopacidae | LC | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Scolopacidae | LC | |
| Tibetan Snowcock | Tetraogallus tibetanus | Phasianidae | LC | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | Motacillidae | LC | |
| Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | Fringillidae | LC | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Anatidae | LC | |
| Turkestan Ground Jay | Podoces panderi | Corvidae | LC | |
| Turkestan Short-toed Lark | Alaudala heinei | Alaudidae | LC | |
| Twite | Linaria flavirostris | Fringillidae | LC | |
| Upcher’s Warbler | Hippolais languida | Acrocephalidae | LC | |
| Upland Buzzard | Buteo hemilasius | Accipitridae | LC | |
| Variable Wheatear | Oenanthe picata | Muscicapidae | LC | |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Anatidae | VU | |
| Wallcreeper | Tichodroma muraria | Tichodromidae | LC | |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | Motacillidae | LC | |
| Water Rail | Rallus aquaticus | Rallidae | LC | |
| Western House Martin | Delichon urbicum | Hirundinidae | LC | |
| Western Jackdaw | Coloeus monedula | Corvidae | LC | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Accipitridae | LC | |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Motacillidae | LC | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Laridae | LC | |
| White Stork | Ciconia ciconia | Ciconiidae | LC | |
| White Wagtail | Motacilla alba | Motacillidae | LC | |
| White-browed Tit-warbler | Leptopoecile sophiae | Aegithalidae | LC | |
| White-capped Bunting | Emberiza stewarti | Emberizidae | LC | |
| White-capped Redstart | Phoenicurus leucocephalus | Muscicapidae | LC | |
| White-crowned Penduline Tit | Remiz coronatus | Remizidae | LC | |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Anatidae | EN | |
| White-rumped Snowfinch | Onychostruthus taczanowskii | Passeridae | LC | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Accipitridae | LC | |
| White-throated Bush Chat | Saxicola insignis | Muscicapidae | VU | |
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus | Cinclidae | LC | |
| White-throated Robin | Irania gutturalis | Muscicapidae | LC | |
| White-winged Grosbeak | Mycerobas carnipes | Fringillidae | LC | |
| White-winged Lark | Alauda leucoptera | Alaudidae | LC | |
| White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis | Passeridae | LC | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Laridae | LC | |
| White-winged Woodpecker | Dendrocopos leucopterus | Picidae | LC | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Anatidae | LC | |
| Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | Phasianidae | NE | |
| Willow Tit | Poecile montanus | Paridae | LC | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Phylloscopidae | LC | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Scolopacidae | LC | |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | Phylloscopidae | LC | |
| Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | Emberizidae | CR | |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Phylloscopidae | LC | |
| Yellow-eyed Pigeon | Columba eversmanni | Columbidae | VU | |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | Emberizidae | LC |
This checklist lists the species that have profiles on this site, not every species ever recorded in the country. Taxonomy: AviList. Status: IUCN Red List category.