Field checklist
Birds of Moldova
265 species with profiles on The Ornithology. Tick what you see; E = found only here.
| Species | Scientific name | Family | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Acrocephalidae | VU | |
| Baillon’s Crake | Zapornia pusilla | Rallidae | LC | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirundinidae | LC | |
| Barred Warbler | Curruca nisoria | Sylviidae | LC | |
| Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Panuridae | LC | |
| Black Kite | Milvus migrans | Accipitridae | NE | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Muscicapidae | LC | |
| Black Stork | Ciconia nigra | Ciconiidae | LC | |
| Black Tern | Chlidonias niger | Laridae | LC | |
| Black Woodpecker | Dryocopus martius | Picidae | LC | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | |
| Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Emberizidae | LC | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | LC | |
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Podicipedidae | LC | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Scolopacidae | NT | |
| Black-throated Loon | Gavia arctica | Gaviidae | LC | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Glareolidae | NT | |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Recurvirostridae | NE | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | Muscicapidae | LC | |
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | Bombycillidae | LC | |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | LC | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | Fringillidae | LC | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Scolopacidae | VU | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Alaudidae | LC | |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | Laridae | LC | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Laridae | LC | |
| Cetti’s Warbler | Cettia cetti | Cettiidae | LC | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Accipitridae | NT | |
| Coal Tit | Periparus ater | Paridae | LC | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | Muscicapidae | LC | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Glareolidae | LC | |
| Common Blackbird | Turdus merula | Turdidae | LC | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | Accipitridae | LC | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Phylloscopidae | NE | |
| Common Crane | Grus grus | Gruidae | LC | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | Cuculidae | LC | |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | Anatidae | LC | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | Locustellidae | LC | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Scolopacidae | LC | |
| Common Gull | Larus canus | Laridae | NE | |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Falconidae | NE | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Alcedinidae | LC | |
| Common Linnet | Linaria cannabina | Fringillidae | LC | |
| Common Merganser | Mergus merganser | Anatidae | LC | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Rallidae | LC | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | Muscicapidae | LC | |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | Phasianidae | LC | |
| Common Pochard | Aythya ferina | Anatidae | VU | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | Phasianidae | LC | |
| Common Redshank | Tringa totanus | Scolopacidae | LC | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Muscicapidae | LC | |
| Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | Emberizidae | NE | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Acrocephalidae | LC | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Charadriidae | LC | |
| Common Rock Thrush | Monticola saxatilis | Muscicapidae | LC | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Anatidae | LC | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Scolopacidae | LC | |
| Common Starling | Sturnus vulgaris | Sturnidae | LC | |
| Common Swift | Apus apus | Apodidae | LC | |
| Common Tern | Sterna hirundo | Laridae | LC | |
| Common Whitethroat | Curruca communis | Sylviidae | LC | |
| Common Wood Pigeon | Columba palumbus | Columbidae | LC | |
| Corn Bunting | Emberiza calandra | Emberizidae | LC | |
| Corn Crake | Crex crex | Rallidae | LC | |
| Cory’s Shearwater | Calonectris borealis | Procellariidae | LC | |
| Crested Lark | Galerida cristata | Alaudidae | LC | |
| Crested Tit | Lophophanes cristatus | Paridae | LC | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Scolopacidae | VU | |
| Dunlin | Calidris alpina | Scolopacidae | NT | |
| Dunnock | Prunella modularis | Prunellidae | LC | |
| Dupont’s Lark | Chersophilus duponti | Alaudidae | VU | |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Accipitridae | VU | |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | Acrocephalidae | LC | |
| Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | Hirundinidae | NE | |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Accipitridae | EN | |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Ardeidae | LC | |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Sylviidae | LC | |
| Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | Paridae | LC | |
| Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | Fringillidae | LC | |
| Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs | Fringillidae | NE | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Columbidae | LC | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | Rallidae | LC | |
| Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | Hirundinidae | LC | |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Scolopacidae | NT | |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Charadriidae | LC | |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Strigidae | LC | |
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | Oriolidae | LC | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Falconidae | LC | |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Upupidae | LC | |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | Corvidae | NE | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | Corvidae | NE | |
| Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | Sittidae | LC | |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Haematopodidae | NT | |
| Eurasian Penduline Tit | Remiz pendulinus | Remizidae | NE | |
| Eurasian Scops Owl | Otus scops | Strigidae | LC | |
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | Fringillidae | LC | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Accipitridae | LC | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Threskiornithidae | LC | |
| Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Burhinidae | LC | |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | Passeridae | LC | |
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | Certhiidae | LC | |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Scolopacidae | NE | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Anatidae | LC | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Scolopacidae | LC | |
| Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | Troglodytidae | LC | |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Picidae | LC | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | Meropidae | LC | |
| European Golden Plover | Pluvialis apricaria | Charadriidae | LC | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | Fringillidae | LC | |
| European Green Woodpecker | Picus viridis | Picidae | LC | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | Fringillidae | LC | |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus | Accipitridae | LC | |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Caprimulgidae | LC | |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | Muscicapidae | NE | |
| European Robin | Erithacus rubecula | Muscicapidae | LC | |
| European Roller | Coracias garrulus | Coraciidae | LC | |
| European Serin | Serinus serinus | Fringillidae | LC | |
| European Stonechat | Saxicola rubicola | Muscicapidae | NE | |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Columbidae | VU | |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Anatidae | NT | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | Turdidae | LC | |
| Gadwall | Mareca strepera | Anatidae | LC | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | Sylviidae | LC | |
| Garganey | Spatula querquedula | Anatidae | LC | |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae | LC | |
| Goldcrest | Regulus regulus | Regulidae | LC | |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Accipitridae | LC | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | LC | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Podicipedidae | LC | |
| Great Egret | Ardea alba | Ardeidae | LC | |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Laniidae | LC | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Acrocephalidae | LC | |
| Great Snipe | Gallinago media | Scolopacidae | NT | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Picidae | LC | |
| Great Tit | Parus major | Paridae | NE | |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pelecanidae | LC | |
| Greater Scaup | Aythya marila | Anatidae | LC | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Alaudidae | LC | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Accipitridae | VU | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Anatidae | LC | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Scolopacidae | LC | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | Anatidae | NE | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Ardeidae | LC | |
| Grey Partridge | Perdix perdix | Phasianidae | LC | |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Charadriidae | VU | |
| Grey-headed Woodpecker | Picus canus | Picidae | NE | |
| Greylag Goose | Anser anser | Anatidae | LC | |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Accipitridae | LC | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Laridae | LC | |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Fringillidae | LC | |
| Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | Phasianidae | LC | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Accipitridae | LC | |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | Alaudidae | LC | |
| House Sparrow | Passer domesticus | Passeridae | LC | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | Acrocephalidae | LC | |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Scolopacidae | LC | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | Charadriidae | LC | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Laridae | LC | |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor | Laniidae | LC | |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Falconidae | LC | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Accipitridae | LC | |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | Picidae | LC | |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Anatidae | VU | |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Sylviidae | LC | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | Ardeidae | LC | |
| Little Crake | Zapornia parva | Rallidae | LC | |
| Little Egret | Egretta garzetta | Ardeidae | NE | |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Podicipedidae | LC | |
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | Laridae | LC | |
| Little Owl | Athene noctua | Strigidae | LC | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | Charadriidae | LC | |
| Little Stint | Calidris minuta | Scolopacidae | LC | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Laridae | LC | |
| Long-eared Owl | Asio otus | Strigidae | LC | |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Anatidae | VU | |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | Aegithalidae | LC | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Anatidae | LC | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Scolopacidae | LC | |
| Marsh Tit | Poecile palustris | Paridae | LC | |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | Acrocephalidae | LC | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | Motacillidae | LC | |
| Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | Alaudidae | LC | |
| Merlin | Falco columbarius | Falconidae | LC | |
| Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius | Picidae | LC | |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | Turdidae | LC | |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus | Accipitridae | LC | |
| Mute Swan | Cygnus olor | Anatidae | LC | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Charadriidae | NT | |
| Northern Pintail | Anas acuta | Anatidae | LC | |
| Northern Raven | Corvus corax | Corvidae | LC | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Anatidae | LC | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Muscicapidae | LC | |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | Emberizidae | LC | |
| Osprey | Pandion haliaetus | Pandionidae | LC | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Accipitridae | NT | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Falconidae | LC | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Recurvirostridae | LC | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | Muscicapidae | LC | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | Ardeidae | LC | |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Phalacrocoracidae | LC | |
| Red Kite | Milvus milvus | Accipitridae | LC | |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | Laniidae | LC | |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | Muscicapidae | LC | |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Anatidae | VU | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Anatidae | LC | |
| Red-crested Pochard | Netta rufina | Anatidae | LC | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Falconidae | VU | |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | Podicipedidae | LC | |
| Red-throated Loon | Gavia stellata | Gaviidae | LC | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | Motacillidae | LC | |
| Redpoll | Acanthis flammea | Fringillidae | LC | |
| Redwing | Turdus iliacus | Turdidae | NT | |
| River Warbler | Locustella fluviatilis | Locustellidae | LC | |
| Rock Bunting | Emberiza cia | Emberizidae | LC | |
| Rock Dove | Columba livia | Columbidae | LC | |
| Rook | Corvus frugilegus | Corvidae | LC | |
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | Accipitridae | LC | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Anatidae | LC | |
| Ruff | Calidris pugnax | Scolopacidae | LC | |
| Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes | Muscicapidae | LC | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Falconidae | EN | |
| Sand Martin | Riparia riparia | Hirundinidae | LC | |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Laridae | LC | |
| Savi’s Warbler | Locustella luscinioides | Locustellidae | LC | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Acrocephalidae | LC | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Strigidae | LC | |
| Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | Accipitridae | LC | |
| Smew | Mergellus albellus | Anatidae | LC | |
| Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | Calcariidae | LC | |
| Sombre Tit | Poecile lugubris | Paridae | LC | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | Turdidae | LC | |
| Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Passeridae | LC | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Rallidae | LC | |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | Muscicapidae | LC | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Scolopacidae | LC | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | Ardeidae | LC | |
| Stock Dove | Columba oenas | Columbidae | LC | |
| Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | Picidae | LC | |
| Tawny Owl | Strix aluco | Strigidae | LC | |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | Motacillidae | LC | |
| Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | Muscicapidae | LC | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | Motacillidae | LC | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Anatidae | LC | |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | Anatidae | VU | |
| Water Rail | Rallus aquaticus | Rallidae | LC | |
| Western Barn Owl | Tyto alba | Tytonidae | NE | |
| Western House Martin | Delichon urbicum | Hirundinidae | LC | |
| Western Jackdaw | Coloeus monedula | Corvidae | LC | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Accipitridae | LC | |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Motacillidae | LC | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | Muscicapidae | LC | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Laridae | LC | |
| White Stork | Ciconia ciconia | Ciconiidae | LC | |
| White Wagtail | Motacilla alba | Motacillidae | LC | |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Anatidae | EN | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Accipitridae | LC | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Laridae | LC | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Anatidae | LC | |
| Willow Tit | Poecile montanus | Paridae | LC | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Phylloscopidae | LC | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Scolopacidae | LC | |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | Phylloscopidae | LC | |
| Woodlark | Lullula arborea | Alaudidae | LC | |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | Emberizidae | LC |
This checklist lists the species that have profiles on this site, not every species ever recorded in the country. Taxonomy: AviList. Status: IUCN Red List category.