Field checklist
Birds of New Zealand
371 species with profiles on The Ornithology. Tick what you see; E = found only here.
| Species | Scientific name | Family | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Adélie Penguin | Pygoscelis adeliae | Spheniscidae | LC | |
| African Collared Dove | Streptopelia roseogrisea | Columbidae | LC | |
| American Golden Plover | Pluvialis dominica | Charadriidae | LC | |
| Antarctic Petrel | Thalassoica antarctica | Procellariidae | LC | |
| Antarctic Prion | Pachyptila desolata | Procellariidae | LC | |
| Antarctic Tern | Sterna vittata | Laridae | LC | |
| Antipodes Parakeet E | Cyanoramphus unicolor | Psittaculidae | VU | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Laridae | LC | |
| Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | Scolopacidae | NT | |
| Atlantic White Tern | Gygis alba | Laridae | LC | |
| Auckland Rail E | Lewinia muelleri | Rallidae | VU | |
| Auckland Shag E | Leucocarbo colensoi | Phalacrocoracidae | VU | |
| Auckland Teal E | Anas aucklandica | Anatidae | NT | |
| Australasian Bittern | Botaurus poiciloptilus | Ardeidae | VU | |
| Australasian Darter | Anhinga novaehollandiae | Anhingidae | LC | |
| Australasian Gannet | Morus serrator | Sulidae | LC | |
| Australasian Grebe | Tachybaptus novaehollandiae | Podicipedidae | LC | |
| Australasian Shoveler | Spatula rhynchotis | Anatidae | LC | |
| Australian Magpie | Gymnorhina tibicen | Artamidae | LC | |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus | Pelecanidae | LC | |
| Australian Pied Cormorant | Phalacrocorax varius | Phalacrocoracidae | LC | |
| Australian Reed Warbler | Acrocephalus australis | Acrocephalidae | LC | |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides | Anatidae | LC | |
| Australian White Ibis | Threskiornis molucca | Threskiornithidae | LC | |
| Baillon’s Crake | Zapornia pusilla | Rallidae | LC | |
| Baird’s Sandpiper | Calidris bairdii | Scolopacidae | LC | |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Scolopacidae | NT | |
| Black Falcon | Falco subniger | Falconidae | LC | |
| Black Kite | Milvus migrans | Accipitridae | NE | |
| Black Noddy | Anous minutus | Laridae | LC | |
| Black Petrel | Procellaria parkinsoni | Procellariidae | VU | |
| Black Robin E | Petroica traversi | Petroicidae | VU | |
| Black Stilt E | Himantopus novaezelandiae | Recurvirostridae | CR | |
| Black Swan | Cygnus atratus | Anatidae | LC | |
| Black Tern | Chlidonias niger | Laridae | LC | |
| Black-backed Bittern | Botaurus dubius | Ardeidae | LC | |
| Black-bellied Storm Petrel | Fregetta tropica | Oceanitidae | LC | |
| Black-billed Gull E | Chroicocephalus bulleri | Laridae | NT | |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | Diomedeidae | NE | |
| Black-faced Cuckooshrike | Coracina novaehollandiae | Campephagidae | LC | |
| Black-faced Monarch | Monarcha melanopsis | Monarchidae | LC | |
| Black-footed Albatross | Phoebastria nigripes | Diomedeidae | NT | |
| Black-fronted Dotterel | Thinornis melanops | Charadriidae | LC | |
| Black-fronted Tern E | Chlidonias albostriatus | Laridae | EN | |
| Black-naped Tern | Sterna sumatrana | Laridae | LC | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Scolopacidae | NT | |
| Black-tailed Nativehen | Tribonyx ventralis | Rallidae | LC | |
| Black-winged Petrel | Pterodroma nigripennis | Procellariidae | LC | |
| Blue Duck E | Hymenolaimus malacorhynchos | Anatidae | EN | |
| Blue Noddy | Anous ceruleus | Laridae | LC | |
| Blue Petrel | Halobaena caerulea | Procellariidae | LC | |
| Bounty Shag E | Leucocarbo ranfurlyi | Phalacrocoracidae | VU | |
| Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | Laridae | LC | |
| Bristle-thighed Curlew | Numenius tahitiensis | Scolopacidae | NT | |
| Broad-billed Prion | Pachyptila vittata | Procellariidae | LC | |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Scolopacidae | VU | |
| Brolga | Antigone rubicunda | Gruidae | LC | |
| Brown Booby | Sula leucogaster | Sulidae | NE | |
| Brown Noddy | Anous stolidus | Laridae | LC | |
| Brown Quail | Synoicus ypsilophorus | Phasianidae | LC | |
| Brown Skua | Stercorarius antarcticus | Stercorariidae | LC | |
| Brown Teal E | Anas chlorotis | Anatidae | NT | |
| Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis | Rallidae | LC | |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Scolopacidae | VU | |
| Buller’s Albatross | Thalassarche bulleri | Diomedeidae | NT | |
| Buller’s Shearwater | Ardenna bulleri | Procellariidae | VU | |
| Bulwer’s Petrel | Bulweria bulwerii | Procellariidae | LC | |
| California Quail | Callipepla californica | Odontophoridae | LC | |
| Campbell Shag E | Leucocarbo campbelli | Phalacrocoracidae | VU | |
| Campbell Teal E | Anas nesiotis | Anatidae | VU | |
| Canada Goose | Branta canadensis | Anatidae | LC | |
| Cape Barren Goose | Cereopsis novaehollandiae | Anatidae | LC | |
| Cape Gannet | Morus capensis | Sulidae | EN | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Laridae | LC | |
| Channel-billed Cuckoo | Scythrops novaehollandiae | Cuculidae | LC | |
| Chatham Albatross | Thalassarche eremita | Diomedeidae | VU | |
| Chatham Islands Gerygone E | Gerygone albofrontata | Acanthizidae | LC | |
| Chatham Islands Oystercatcher E | Haematopus chathamensis | Haematopodidae | EN | |
| Chatham Islands Parakeet E | Cyanoramphus forbesi | Psittaculidae | VU | |
| Chatham Islands Petrel | Pterodroma axillaris | Procellariidae | VU | |
| Chatham Islands Pigeon E | Hemiphaga chathamensis | Columbidae | VU | |
| Chatham Islands Snipe E | Coenocorypha pusilla | Scolopacidae | VU | |
| Chatham Shag E | Leucocarbo onslowi | Phalacrocoracidae | CR | |
| Chestnut Teal | Anas castanea | Anatidae | LC | |
| Chinstrap Penguin | Pygoscelis antarcticus | Spheniscidae | LC | |
| Christmas Shearwater | Puffinus nativitatis | Procellariidae | LC | |
| Chukar Partridge | Alectoris chukar | Phasianidae | LC | |
| Cirl Bunting | Emberiza cirlus | Emberizidae | LC | |
| Collared Petrel | Pterodroma brevipes | Procellariidae | VU | |
| Common Blackbird | Turdus merula | Turdidae | LC | |
| Common Diving Petrel | Pelecanoides urinatrix | Procellariidae | LC | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Scolopacidae | LC | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Rallidae | LC | |
| Common Myna | Acridotheres tristis | Sturnidae | LC | |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | Phasianidae | LC | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Charadriidae | LC | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | |
| Common Starling | Sturnus vulgaris | Sturnidae | LC | |
| Common Tern | Sterna hirundo | Laridae | LC | |
| Cook’s Petrel | Pterodroma cookii | Procellariidae | VU | |
| Corn Crake | Crex crex | Rallidae | LC | |
| Cory’s Shearwater | Calonectris borealis | Procellariidae | LC | |
| Crimson Rosella | Platycercus elegans | Psittaculidae | LC | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Scolopacidae | VU | |
| Double-banded Plover | Anarhynchus bicinctus | Charadriidae | NT | |
| Dunlin | Calidris alpina | Scolopacidae | NT | |
| Dunnock | Prunella modularis | Prunellidae | LC | |
| Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa | Rallidae | LC | |
| Dusky Woodswallow | Artamus cyanopterus | Artamidae | LC | |
| Eastern Barn Owl | Tyto javanica | Tytonidae | NE | |
| Eastern Cattle Egret | Ardea coromanda | Ardeidae | NE | |
| Eastern Rosella | Platycercus eximius | Psittaculidae | LC | |
| Emperor Penguin | Aptenodytes forsteri | Spheniscidae | NT | |
| Erect-crested Penguin E | Eudyptes sclateri | Spheniscidae | EN | |
| Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs | Fringillidae | NE | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | Rallidae | LC | |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Scolopacidae | NE | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | Fringillidae | LC | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | Fringillidae | LC | |
| Fairy Martin | Petrochelidon ariel | Hirundinidae | LC | |
| Fairy Prion | Pachyptila turtur | Procellariidae | LC | |
| Fairy Tern | Sternula nereis | Laridae | VU | |
| Fan-tailed Cuckoo | Cacomantis flabelliformis | Cuculidae | LC | |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | Scolopacidae | EN | |
| Fiordland Penguin | Eudyptes pachyrhynchus | Spheniscidae | NT | |
| Flesh-footed Shearwater | Ardenna carneipes | Procellariidae | NT | |
| Fluttering Shearwater | Puffinus gavia | Procellariidae | LC | |
| Fork-tailed Swift | Apus pacificus | Apodidae | LC | |
| Franklin’s Gull | Leucophaeus pipixcan | Laridae | LC | |
| Fulmar Prion | Pachyptila crassirostris | Procellariidae | LC | |
| Galah | Eolophus roseicapilla | Cacatuidae | LC | |
| Gentoo Penguin | Pygoscelis papua | Spheniscidae | LC | |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae | LC | |
| Gould’s Petrel | Pterodroma leucoptera | Procellariidae | VU | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | LC | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Podicipedidae | LC | |
| Great Egret | Ardea alba | Ardeidae | LC | |
| Great Frigatebird | Fregata minor | Fregatidae | LC | |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | Scolopacidae | EN | |
| Great Shearwater | Ardenna gravis | Procellariidae | LC | |
| Great Spotted Kiwi E | Apteryx maxima | Apterygidae | VU | |
| Great-winged Petrel | Pterodroma macroptera | Procellariidae | LC | |
| Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Laridae | LC | |
| Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | Rostratulidae | LC | |
| Greater Sand Plover | Anarhynchus leschenaultii | Charadriidae | LC | |
| Grey Gerygone E | Gerygone igata | Acanthizidae | LC | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Ardeidae | LC | |
| Grey Noddy | Anous albivitta | Laridae | LC | |
| Grey Petrel | Procellaria cinerea | Procellariidae | NT | |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Charadriidae | VU | |
| Grey Teal | Anas gracilis | Anatidae | LC | |
| Grey-backed Storm Petrel | Garrodia nereis | Oceanitidae | LC | |
| Grey-faced Petrel | Pterodroma gouldi | Procellariidae | LC | |
| Grey-headed Albatross | Thalassarche chrysostoma | Diomedeidae | EN | |
| Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | Scolopacidae | LC | |
| Greylag Goose | Anser anser | Anatidae | LC | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Laridae | LC | |
| Hardhead | Aythya australis | Anatidae | LC | |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | Numididae | LC | |
| Herald Petrel | Pterodroma heraldica | Procellariidae | LC | |
| House Sparrow | Passer domesticus | Passeridae | LC | |
| Hudsonian Godwit | Limosa haemastica | Scolopacidae | VU | |
| Hutton’s Shearwater | Puffinus huttoni | Procellariidae | EN | |
| Indian Peafowl | Pavo cristatus | Phasianidae | LC | |
| Indian Yellow-nosed Albatross | Thalassarche carteri | Diomedeidae | EN | |
| Juan Fernandez Petrel | Pterodroma externa | Procellariidae | VU | |
| Kākāpō E | Strigops habroptilus | Strigopidae | CR | |
| Kea E | Nestor notabilis | Strigopidae | EN | |
| Kelp Gull | Larus dominicanus | Laridae | LC | |
| Kerguelen Petrel | Aphrodroma brevirostris | Procellariidae | LC | |
| Kermadec Petrel | Pterodroma neglecta | Procellariidae | LC | |
| King Penguin | Aptenodytes patagonicus | Spheniscidae | LC | |
| Latham’s Snipe | Gallinago hardwickii | Scolopacidae | NT | |
| Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | Laridae | LC | |
| Laughing Kookaburra | Dacelo novaeguineae | Alcedinidae | LC | |
| Laysan Albatross | Phoebastria immutabilis | Diomedeidae | NT | |
| Leach’s Storm Petrel | Hydrobates leucorhous | Hydrobatidae | VU | |
| Least Sandpiper | Calidris minutilla | Scolopacidae | NT | |
| Lesser Frigatebird | Fregata ariel | Fregatidae | LC | |
| Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Scolopacidae | VU | |
| Light-mantled Albatross | Phoebetria palpebrata | Diomedeidae | NT | |
| Little Black Cormorant | Phalacrocorax sulcirostris | Phalacrocoracidae | LC | |
| Little Curlew | Numenius minutus | Scolopacidae | LC | |
| Little Egret | Egretta garzetta | Ardeidae | NE | |
| Little Owl | Athene noctua | Strigidae | LC | |
| Little Penguin | Eudyptula minor | Spheniscidae | LC | |
| Little Pied Cormorant | Microcarbo melanoleucos | Phalacrocoracidae | LC | |
| Little Shearwater | Puffinus assimilis | Procellariidae | LC | |
| Little Spotted Kiwi E | Apteryx owenii | Apterygidae | NT | |
| Little Stint | Calidris minuta | Scolopacidae | LC | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Laridae | LC | |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | Stercorariidae | LC | |
| Long-tailed Koel | Urodynamis taitensis | Cuculidae | LC | |
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | Scolopacidae | LC | |
| Macaroni Penguin | Eudyptes chrysolophus | Spheniscidae | VU | |
| Magellanic Penguin | Spheniscus magellanicus | Spheniscidae | LC | |
| Magenta Petrel | Pterodroma magentae | Procellariidae | CR | |
| Magpie-lark | Grallina cyanoleuca | Monarchidae | LC | |
| Malherbe’s Parakeet E | Cyanoramphus malherbi | Psittaculidae | NE | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Anatidae | LC | |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | Procellariidae | LC | |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Scolopacidae | LC | |
| Masked Booby | Sula dactylatra | Sulidae | LC | |
| Masked Lapwing | Vanellus miles | Charadriidae | NE | |
| Masked Woodswallow | Artamus personatus | Artamidae | LC | |
| Medium Egret | Ardea intermedia | Ardeidae | LC | |
| Morepork | Ninox novaeseelandiae | Strigidae | LC | |
| Mottled Petrel | Pterodroma inexpectata | Procellariidae | NT | |
| Mute Swan | Cygnus olor | Anatidae | LC | |
| Nankeen Kestrel | Falco cenchroides | Falconidae | LC | |
| Nankeen Night Heron | Nycticorax caledonicus | Ardeidae | LC | |
| New Zealand Bellbird E | Anthornis melanura | Meliphagidae | LC | |
| New Zealand Falcon E | Falco novaeseelandiae | Falconidae | LC | |
| New Zealand Fantail | Rhipidura fuliginosa | Rhipiduridae | LC | |
| New Zealand Fernbird E | Poodytes punctatus | Locustellidae | NE | |
| New Zealand Grebe E | Poliocephalus rufopectus | Podicipedidae | LC | |
| New Zealand Kaka E | Nestor meridionalis | Strigopidae | VU | |
| New Zealand King Shag E | Leucocarbo carunculatus | Phalacrocoracidae | VU | |
| New Zealand Pigeon E | Hemiphaga novaeseelandiae | Columbidae | LC | |
| New Zealand Pipit | Anthus novaeseelandiae | Motacillidae | NE | |
| New Zealand Plover E | Anarhynchus obscurus | Charadriidae | NE | |
| New Zealand Rockwren E | Xenicus gilviventris | Acanthisittidae | EN | |
| New Zealand Scaup E | Aythya novaeseelandiae | Anatidae | LC | |
| New Zealand Storm Petrel | Fregetta maoriana | Oceanitidae | CR | |
| Newell’s Shearwater | Puffinus newelli | Procellariidae | CR | |
| North Island Brown Kiwi E | Apteryx mantelli | Apterygidae | VU | |
| North Island Kokako E | Callaeas wilsoni | Callaeidae | LC | |
| North Island Robin E | Petroica longipes | Petroicidae | LC | |
| North Island Saddleback E | Philesturnus rufusater | Callaeidae | NT | |
| Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | Procellariidae | LC | |
| Northern Giant Petrel | Macronectes halli | Procellariidae | LC | |
| Northern Pintail | Anas acuta | Anatidae | LC | |
| Northern Rockhopper Penguin | Eudyptes moseleyi | Spheniscidae | EN | |
| Northern Royal Albatross | Diomedea sanfordi | Diomedeidae | EN | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Anatidae | LC | |
| Okarito Kiwi E | Apteryx rowi | Apterygidae | VU | |
| Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | Cuculidae | LC | |
| Oriental Dollarbird | Eurystomus orientalis | Coraciidae | LC | |
| Oriental Plover | Anarhynchus veredus | Charadriidae | LC | |
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | Glareolidae | LC | |
| Pacific Black Duck | Anas superciliosa | Anatidae | LC | |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Charadriidae | LC | |
| Pacific Gull | Larus pacificus | Laridae | LC | |
| Pacific Reef Heron | Egretta sacra | Ardeidae | LC | |
| Pallid Cuckoo | Heteroscenes pallidus | Cuculidae | LC | |
| Paradise Shelduck E | Tadorna variegata | Anatidae | LC | |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Stercorariidae | LC | |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | Scolopacidae | LC | |
| Phoenix Petrel | Pterodroma alba | Procellariidae | VU | |
| Pied Stilt | Himantopus leucocephalus | Recurvirostridae | NE | |
| Pink-footed Shearwater | Ardenna creatopus | Procellariidae | VU | |
| Pintado Petrel | Daption capense | Procellariidae | LC | |
| Pipipi E | Mohoua novaeseelandiae | Mohouidae | LC | |
| Pitt Shag E | Phalacrocorax featherstoni | Phalacrocoracidae | EN | |
| Plumed Whistling Duck | Dendrocygna eytoni | Anatidae | LC | |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Stercorariidae | LC | |
| Providence Petrel | Pterodroma solandri | Procellariidae | LC | |
| Pycroft’s Petrel | Pterodroma pycrofti | Procellariidae | VU | |
| Rainbow Lorikeet | Trichoglossus moluccanus | Psittaculidae | LC | |
| Red Junglefowl | Gallus gallus | Phasianidae | LC | |
| Red Knot | Calidris canutus | Scolopacidae | NT | |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | Scolopacidae | LC | |
| Red Wattlebird | Anthochaera carunculata | Meliphagidae | LC | |
| Red-capped Plover | Anarhynchus ruficapillus | Charadriidae | LC | |
| Red-crowned Parakeet E | Cyanoramphus novaezelandiae | Psittaculidae | NE | |
| Red-footed Booby | Sula sula | Sulidae | LC | |
| Red-kneed Dotterel | Erythrogonys cinctus | Charadriidae | LC | |
| Red-legged Partridge | Alectoris rufa | Phasianidae | NT | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Scolopacidae | LC | |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis | Scolopacidae | NT | |
| Red-tailed Tropicbird | Phaethon rubricauda | Phaethontidae | LC | |
| Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer | Pycnonotidae | LC | |
| Redpoll | Acanthis flammea | Fringillidae | LC | |
| Rifleman E | Acanthisitta chloris | Acanthisittidae | LC | |
| Rock Dove | Columba livia | Columbidae | LC | |
| Rook | Corvus frugilegus | Corvidae | LC | |
| Rose-crowned Fruit Dove | Ptilinopus regina | Columbidae | LC | |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Psittaculidae | LC | |
| Royal Penguin | Eudyptes schlegeli | Spheniscidae | LC | |
| Royal Spoonbill | Platalea regia | Threskiornithidae | LC | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Scolopacidae | NT | |
| Ruff | Calidris pugnax | Scolopacidae | LC | |
| Sacred Kingfisher | Todiramphus sanctus | Alcedinidae | LC | |
| Salvin’s Albatross | Thalassarche salvini | Diomedeidae | VU | |
| Salvin’s Prion | Pachyptila salvini | Procellariidae | LC | |
| Sanderling | Calidris alba | Scolopacidae | LC | |
| Satin Flycatcher | Myiagra cyanoleuca | Monarchidae | LC | |
| Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | Charadriidae | LC | |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | Scolopacidae | VU | |
| Shining Bronze Cuckoo | Chalcites lucidus | Cuculidae | LC | |
| Shore Plover E | Thinornis novaeseelandiae | Charadriidae | EN | |
| Short-tailed Shearwater | Ardenna tenuirostris | Procellariidae | LC | |
| Shy Albatross | Thalassarche cauta | Diomedeidae | NE | |
| Siberian Sand Plover | Anarhynchus mongolus | Charadriidae | EN | |
| Silver Gull | Chroicocephalus novaehollandiae | Laridae | LC | |
| Silvereye | Zosterops lateralis | Zosteropidae | LC | |
| Slender-billed Prion | Pachyptila belcheri | Procellariidae | LC | |
| Snares Penguin | Eudyptes robustus | Spheniscidae | VU | |
| Snares Snipe E | Coenocorypha huegeli | Scolopacidae | NT | |
| Snow Petrel | Pagodroma nivea | Procellariidae | LC | |
| Soft-plumaged Petrel | Pterodroma mollis | Procellariidae | LC | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | Turdidae | LC | |
| Sooty Albatross | Phoebetria fusca | Diomedeidae | EN | |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Procellariidae | NT | |
| Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Laridae | LC | |
| South Georgia Diving Petrel | Pelecanoides georgicus | Procellariidae | NE | |
| South Island Oystercatcher E | Haematopus finschi | Haematopodidae | LC | |
| South Island Robin E | Petroica australis | Petroicidae | LC | |
| South Island Saddleback E | Philesturnus carunculatus | Callaeidae | LC | |
| South Island Takahe E | Porphyrio hochstetteri | Rallidae | EN | |
| South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | Stercorariidae | LC | |
| Southern Brown Kiwi E | Apteryx australis | Apterygidae | VU | |
| Southern Fulmar | Fulmarus glacialoides | Procellariidae | LC | |
| Southern Giant Petrel | Macronectes giganteus | Procellariidae | LC | |
| Southern Royal Albatross | Diomedea epomophora | Diomedeidae | VU | |
| Spectacled Tern | Onychoprion lunatus | Laridae | LC | |
| Spotless Crake | Zapornia tabuensis | Rallidae | LC | |
| Spotted Dove | Spilopelia chinensis | Columbidae | NE | |
| Spotted Shag E | Phalacrocorax punctatus | Phalacrocoracidae | LC | |
| Stejneger’s Petrel | Pterodroma longirostris | Procellariidae | VU | |
| Stewart Island Shag E | Leucocarbo chalconotus | Phalacrocoracidae | VU | |
| Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | Scolopacidae | NT | |
| Stitchbird E | Notiomystis cincta | Notiomystidae | VU | |
| Straw-necked Ibis | Threskiornis spinicollis | Threskiornithidae | LC | |
| Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | Procellariidae | NT | |
| Subantarctic Shearwater | Puffinus elegans | Procellariidae | LC | |
| Subantarctic Snipe E | Coenocorypha aucklandica | Scolopacidae | NT | |
| Sulphur-crested Cockatoo | Cacatua galerita | Cacatuidae | LC | |
| Swamp Harrier | Circus approximans | Accipitridae | LC | |
| Swinhoe’s Storm Petrel | Hydrobates monorhis | Hydrobatidae | NT | |
| Tahiti Petrel | Pseudobulweria rostrata | Procellariidae | NT | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Scolopacidae | LC | |
| Tomtit E | Petroica macrocephala | Petroicidae | NE | |
| Tree Martin | Petrochelidon nigricans | Hirundinidae | LC | |
| Tūī E | Prosthemadera novaeseelandiae | Meliphagidae | LC | |
| Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | Scolopacidae | LC | |
| Variable Oystercatcher E | Haematopus unicolor | Haematopodidae | LC | |
| Wandering Albatross | Diomedea exulans | Diomedeidae | VU | |
| Wandering Tattler | Tringa incana | Scolopacidae | LC | |
| Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | Procellariidae | LC | |
| Weka E | Gallirallus australis | Rallidae | VU | |
| Welcome Swallow | Hirundo neoxena | Hirundinidae | LC | |
| Western Rockhopper Penguin | Eudyptes chrysocome | Spheniscidae | NE | |
| Western Sandpiper | Calidris mauri | Scolopacidae | LC | |
| Westland Petrel | Procellaria westlandica | Procellariidae | EN | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Laridae | LC | |
| White-bellied Sea Eagle | Icthyophaga leucogaster | Accipitridae | LC | |
| White-bellied Storm Petrel | Fregetta grallaria | Oceanitidae | LC | |
| White-browed Woodswallow | Artamus superciliosus | Artamidae | LC | |
| White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis | Procellariidae | VU | |
| White-faced Heron | Egretta novaehollandiae | Ardeidae | LC | |
| White-faced Storm Petrel | Pelagodroma marina | Oceanitidae | LC | |
| White-fronted Tern | Sterna striata | Laridae | NT | |
| White-headed Petrel | Pterodroma lessonii | Procellariidae | LC | |
| White-necked Heron | Ardea pacifica | Ardeidae | LC | |
| White-necked Petrel | Pterodroma cervicalis | Procellariidae | VU | |
| White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Scolopacidae | VU | |
| White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | Phaethontidae | LC | |
| White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | Apodidae | LC | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Laridae | LC | |
| White-winged Triller | Lalage tricolor | Campephagidae | LC | |
| Whitehead E | Mohoua albicilla | Mohouidae | LC | |
| Wild Turkey | Meleagris gallopavo | Phasianidae | LC | |
| Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys | Rhipiduridae | LC | |
| Wilson’s Phalarope | Phalaropus tricolor | Scolopacidae | LC | |
| Wilson’s Storm Petrel | Oceanites oceanicus | Oceanitidae | LC | |
| Wrybill E | Anarhynchus frontalis | Charadriidae | VU | |
| Yellow-crowned Parakeet E | Cyanoramphus auriceps | Psittaculidae | NT | |
| Yellow-eyed Penguin E | Megadyptes antipodes | Spheniscidae | EN | |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella | Emberizidae | LC | |
| Yellowhead E | Mohoua ochrocephala | Mohouidae | NT |
This checklist lists the species that have profiles on this site, not every species ever recorded in the country. Taxonomy: AviList. Status: IUCN Red List category.