Field checklist
Birds of Palestine
290 species with profiles on The Ornithology. Tick what you see; E = found only here.
| Species | Scientific name | Family | Status | |
|---|---|---|---|---|
| African Collared Dove | Streptopelia roseogrisea | Columbidae | LC | |
| African Stonechat | Saxicola torquatus | Muscicapidae | NE | |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | Apodidae | LC | |
| Arabian Green Bee-eater | Merops cyanophrys | Meropidae | LC | |
| Arabian Warbler | Curruca leucomelaena | Sylviidae | LC | |
| Arabian Wheatear | Oenanthe lugentoides | Muscicapidae | LC | |
| Armenian Gull | Larus armenicus | Laridae | LC | |
| Asian Desert Warbler | Curruca nana | Sylviidae | LC | |
| Asian Houbara | Chlamydotis macqueenii | Otididae | VU | |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Scolopacidae | NT | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirundinidae | LC | |
| Barred Warbler | Curruca nisoria | Sylviidae | LC | |
| Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Alaudidae | LC | |
| Black Kite | Milvus migrans | Accipitridae | NE | |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Muscicapidae | LC | |
| Black Stork | Ciconia nigra | Ciconiidae | LC | |
| Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | Pteroclidae | LC | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Ardeidae | LC | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Laridae | LC | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Scolopacidae | NT | |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Accipitridae | LC | |
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Glareolidae | NT | |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Recurvirostridae | NE | |
| Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | Muscicapidae | LC | |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Meropidae | LC | |
| Bluethroat | Luscinia svecica | Muscicapidae | LC | |
| Bonelli’s Eagle | Aquila fasciata | Accipitridae | LC | |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Accipitridae | LC | |
| Brambling | Fringilla montifringilla | Fringillidae | LC | |
| Brown Fish Owl | Ketupa zeylonensis | Strigidae | LC | |
| Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | Corvidae | LC | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Alaudidae | LC | |
| Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus | Charadriidae | LC | |
| Cetti’s Warbler | Cettia cetti | Cettiidae | LC | |
| Chukar Partridge | Alectoris chukar | Phasianidae | LC | |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Accipitridae | NT | |
| Clamorous Reed Warbler | Acrocephalus stentoreus | Acrocephalidae | LC | |
| Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | Muscicapidae | LC | |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | Glareolidae | LC | |
| Common Blackbird | Turdus merula | Turdidae | LC | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | Accipitridae | LC | |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Phylloscopidae | NE | |
| Common Crane | Grus grus | Gruidae | LC | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | Cuculidae | LC | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | Scolopacidae | LC | |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | Falconidae | NE | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | Alcedinidae | LC | |
| Common Linnet | Linaria cannabina | Fringillidae | LC | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | Rallidae | LC | |
| Common Myna | Acridotheres tristis | Sturnidae | LC | |
| Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | Muscicapidae | LC | |
| Common Ostrich | Struthio camelus | Struthionidae | LC | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | Phasianidae | LC | |
| Common Redshank | Tringa totanus | Scolopacidae | LC | |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Muscicapidae | LC | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Acrocephalidae | LC | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Charadriidae | LC | |
| Common Rock Thrush | Monticola saxatilis | Muscicapidae | LC | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Scolopacidae | LC | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | Anatidae | LC | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | Scolopacidae | LC | |
| Common Starling | Sturnus vulgaris | Sturnidae | LC | |
| Common Swift | Apus apus | Apodidae | LC | |
| Common Tern | Sterna hirundo | Laridae | LC | |
| Common Whitethroat | Curruca communis | Sylviidae | LC | |
| Common Wood Pigeon | Columba palumbus | Columbidae | LC | |
| Corn Bunting | Emberiza calandra | Emberizidae | LC | |
| Corn Crake | Crex crex | Rallidae | LC | |
| Cream-colored Courser | Cursorius cursor | Glareolidae | LC | |
| Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | Accipitridae | LC | |
| Crested Lark | Galerida cristata | Alaudidae | LC | |
| Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | Pteroclidae | LC | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Scolopacidae | VU | |
| Cyprus Warbler | Curruca melanothorax | Sylviidae | LC | |
| Desert Lark | Ammomanes deserti | Alaudidae | LC | |
| Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Muscicapidae | LC | |
| Dunlin | Calidris alpina | Scolopacidae | NT | |
| Dunnock | Prunella modularis | Prunellidae | LC | |
| Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca | Muscicapidae | NE | |
| Eastern Bonelli’s Warbler | Phylloscopus orientalis | Phylloscopidae | LC | |
| Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Accipitridae | VU | |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | Acrocephalidae | LC | |
| Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris | Sylviidae | LC | |
| Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans | Sylviidae | NE | |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Accipitridae | EN | |
| Eleonora’s Falcon | Falco eleonorae | Falconidae | LC | |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Ardeidae | LC | |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Sylviidae | LC | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Columbidae | LC | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | Rallidae | LC | |
| Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | Hirundinidae | LC | |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Scolopacidae | NT | |
| Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Strigidae | LC | |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | Accipitridae | NE | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Falconidae | LC | |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Upupidae | LC | |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | Corvidae | NE | |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Haematopodidae | NT | |
| Eurasian Scops Owl | Otus scops | Strigidae | LC | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Accipitridae | LC | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Threskiornithidae | LC | |
| Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Burhinidae | LC | |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Scolopacidae | NE | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Anatidae | LC | |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Picidae | LC | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | Meropidae | LC | |
| European Golden Plover | Pluvialis apricaria | Charadriidae | LC | |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis | Fringillidae | LC | |
| European Greenfinch | Chloris chloris | Fringillidae | LC | |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus | Accipitridae | LC | |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Caprimulgidae | LC | |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | Muscicapidae | NE | |
| European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | Hirundinidae | NE | |
| European Robin | Erithacus rubecula | Muscicapidae | LC | |
| European Roller | Coracias garrulus | Coraciidae | LC | |
| European Stonechat | Saxicola rubicola | Muscicapidae | NE | |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Columbidae | VU | |
| Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | Corvidae | LC | |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Anatidae | NT | |
| Fieldfare | Turdus pilaris | Turdidae | LC | |
| Gadwall | Mareca strepera | Anatidae | LC | |
| Garden Warbler | Sylvia borin | Sylviidae | LC | |
| Garganey | Spatula querquedula | Anatidae | LC | |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae | LC | |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Accipitridae | LC | |
| Graceful Prinia | Prinia gracilis | Cisticolidae | NE | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Phalacrocoracidae | LC | |
| Great Egret | Ardea alba | Ardeidae | LC | |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Laniidae | LC | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Acrocephalidae | LC | |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Cuculidae | LC | |
| Great Tit | Parus major | Paridae | NE | |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pelecanidae | LC | |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Phoenicopteridae | LC | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Alaudidae | LC | |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Accipitridae | VU | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | Scolopacidae | LC | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | Anatidae | NE | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | Ardeidae | LC | |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | Charadriidae | VU | |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | Motacillidae | LC | |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus | Accipitridae | LC | |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Laridae | LC | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | Accipitridae | LC | |
| Hooded Wheatear | Oenanthe monacha | Muscicapidae | LC | |
| House Crow | Corvus splendens | Corvidae | LC | |
| House Sparrow | Passer domesticus | Passeridae | LC | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | Acrocephalidae | LC | |
| Indian Silverbill | Euodice malabarica | Estrildidae | LC | |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | Laniidae | LC | |
| Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | Muscicapidae | LC | |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Scolopacidae | LC | |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | Charadriidae | LC | |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | Falconidae | LC | |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Accipitridae | EN | |
| Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Columbidae | LC | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Laridae | LC | |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor | Laniidae | LC | |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | Falconidae | LC | |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Accipitridae | LC | |
| Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Sylviidae | LC | |
| Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes | Accipitridae | LC | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | Ardeidae | LC | |
| Little Bustard | Tetrax tetrax | Otididae | NT | |
| Little Crake | Zapornia parva | Rallidae | LC | |
| Little Egret | Egretta garzetta | Ardeidae | NE | |
| Little Owl | Athene noctua | Strigidae | LC | |
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | Charadriidae | LC | |
| Little Stint | Calidris minuta | Scolopacidae | LC | |
| Little Swift | Apus affinis | Apodidae | LC | |
| Little Tern | Sternula albifrons | Laridae | LC | |
| Long-eared Owl | Asio otus | Strigidae | LC | |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Accipitridae | LC | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | Anatidae | LC | |
| Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Anatidae | NT | |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | Acrocephalidae | LC | |
| Masked Shrike | Lanius nubicus | Laniidae | LC | |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis | Motacillidae | LC | |
| Mediterranean Short-toed Lark | Alaudala rufescens | Alaudidae | LC | |
| Menetries’s Warbler | Curruca mystacea | Sylviidae | LC | |
| Merlin | Falco columbarius | Falconidae | LC | |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus | Turdidae | LC | |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus | Accipitridae | LC | |
| Mourning Wheatear | Oenanthe lugens | Muscicapidae | LC | |
| Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | Acrocephalidae | LC | |
| Namaqua Dove | Oena capensis | Columbidae | LC | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Charadriidae | NT | |
| Northern Pintail | Anas acuta | Anatidae | LC | |
| Northern Raven | Corvus corax | Corvidae | LC | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Anatidae | LC | |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Muscicapidae | LC | |
| Nubian Nightjar | Caprimulgus nubicus | Caprimulgidae | LC | |
| Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum | Acrocephalidae | LC | |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula | Alaudidae | LC | |
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | Columbidae | LC | |
| Osprey | Pandion haliaetus | Pandionidae | LC | |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Charadriidae | LC | |
| Pale Crag Martin | Ptyonoprogne obsoleta | Hirundinidae | NE | |
| Palestine Sunbird | Cinnyris osea | Nectariniidae | LC | |
| Pallas’s Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Laridae | LC | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Accipitridae | NT | |
| Pallid Scops Owl | Otus brucei | Strigidae | LC | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | Apodidae | LC | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Falconidae | LC | |
| Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | Strigidae | LC | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Recurvirostridae | LC | |
| Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | Muscicapidae | LC | |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | Pelecanidae | LC | |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Stercorariidae | LC | |
| Purple Heron | Ardea purpurea | Ardeidae | LC | |
| Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus | Phalacrocoracidae | LC | |
| Red Kite | Milvus milvus | Accipitridae | LC | |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | Laniidae | LC | |
| Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus | Phaethontidae | LC | |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva | Muscicapidae | LC | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Anatidae | LC | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Falconidae | VU | |
| Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | Caprimulgidae | NT | |
| Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta | Muscicapidae | LC | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | Motacillidae | LC | |
| Redwing | Turdus iliacus | Turdidae | NT | |
| River Warbler | Locustella fluviatilis | Locustellidae | LC | |
| Rock Dove | Columba livia | Columbidae | LC | |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Psittaculidae | LC | |
| Rosy Starling | Pastor roseus | Sturnidae | LC | |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Anatidae | LC | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Scolopacidae | NT | |
| Ruff | Calidris pugnax | Scolopacidae | LC | |
| Rüppell’s Warbler | Curruca ruppeli | Sylviidae | LC | |
| Saker Falcon | Falco cherrug | Falconidae | EN | |
| Sand Martin | Riparia riparia | Hirundinidae | LC | |
| Sand Partridge | Ammoperdix heyi | Phasianidae | LC | |
| Sanderling | Calidris alba | Scolopacidae | LC | |
| Sardinian Warbler | Curruca melanocephala | Sylviidae | LC | |
| Savi’s Warbler | Locustella luscinioides | Locustellidae | LC | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Acrocephalidae | LC | |
| Semicollared Flycatcher | Ficedula semitorquata | Muscicapidae | LC | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | Strigidae | LC | |
| Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | Accipitridae | LC | |
| Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Charadriidae | CR | |
| Song Thrush | Turdus philomelos | Turdidae | LC | |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Falconidae | VU | |
| Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Passeridae | LC | |
| Spectacled Warbler | Curruca conspicillata | Sylviidae | LC | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | Rallidae | LC | |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | Muscicapidae | LC | |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | Scolopacidae | LC | |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | Charadriidae | LC | |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | Ardeidae | LC | |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Accipitridae | EN | |
| Stock Dove | Columba oenas | Columbidae | LC | |
| Streaked Scrub Warbler | Scotocerca inquieta | Cettiidae | LC | |
| Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | Picidae | LC | |
| Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Anatidae | NE | |
| Tawny Pipit | Anthus campestris | Motacillidae | LC | |
| Temminck’s Lark | Eremophila bilopha | Alaudidae | LC | |
| Temminck’s Stint | Calidris temminckii | Scolopacidae | LC | |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Scolopacidae | LC | |
| Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey | Alaudidae | LC | |
| Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | Muscicapidae | LC | |
| Tree Pipit | Anthus trivialis | Motacillidae | LC | |
| Tristram’s Starling | Onychognathus tristramii | Sturnidae | LC | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | Anatidae | LC | |
| Upcher’s Warbler | Hippolais languida | Acrocephalidae | LC | |
| Water Pipit | Anthus spinoletta | Motacillidae | LC | |
| Western Barn Owl | Tyto alba | Tytonidae | NE | |
| Western Cattle Egret | Ardea ibis | Ardeidae | NE | |
| Western House Martin | Delichon urbicum | Hirundinidae | LC | |
| Western Jackdaw | Coloeus monedula | Corvidae | LC | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Accipitridae | LC | |
| Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Motacillidae | LC | |
| Whinchat | Saxicola rubetra | Muscicapidae | LC | |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Laridae | LC | |
| White Stork | Ciconia ciconia | Ciconiidae | LC | |
| White Wagtail | Motacilla alba | Motacillidae | LC | |
| White-crowned Wheatear | Oenanthe leucopyga | Muscicapidae | LC | |
| White-eyed Gull | Ichthyaetus leucophthalmus | Laridae | LC | |
| White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Anatidae | EN | |
| White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos | Pycnonotidae | LC | |
| White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Charadriidae | LC | |
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Alcedinidae | LC | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Laridae | LC | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | Anatidae | LC | |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Phylloscopidae | LC | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | Scolopacidae | LC | |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | Phylloscopidae | LC | |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | Laniidae | NT | |
| Woodlark | Lullula arborea | Alaudidae | LC | |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Phylloscopidae | LC | |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Cisticolidae | LC |
This checklist lists the species that have profiles on this site, not every species ever recorded in the country. Taxonomy: AviList. Status: IUCN Red List category.